数控车床车法兰的程序(数控车床车法兰编程实例)

http://www.itjxue.com  2023-02-25 13:59  来源:未知  点击次数: 

求法兰克系统数控车床内孔G71循环程序实例

G71U(Δd)R(e);

G71P(ns)Q(nf)U(Δu)W(Δw)FST;

其中:

Δd—每次切削深度,半径值给定,不带符号,切削方向决定于AA方向,该值是模态值;

e—退刀量,半径值给定,不带符号,该值为模态值;

ns—指定精加工路线的第一个程序段段号;

nf—指定精加工路线的最后一个程序段段号;

Δu—X方向上的精加工余量,直径值指定;

Δw—Z方向上的精加工余量;

F、S、T—粗加工过程中的切削用量及使用刀具。

扩展资料:

注意事项

1、指令中的F、S值是指粗加工中的F、S值,该值一经指定,则在程序段段号“ns”、“nf”之间的所有F、S值无效;该值在指令中也可以不加以指定,这时就是沿用前面程序段中的F、S值,并可沿用至粗、精加工结束后的程序中去。

2、循环起点的确定:G71粗车循环起点的确定主要考虑毛坯的加工余量、进退刀路线等。一般选择在毛坯轮廓外1~2mm、端面1~2mm即可,不宜太远,以减少空行程,提高加工效率。

参考资料:百度百科-G71

法兰密封水线数控怎么编程

这个要恒速切削, 速度前加个g96,再加个g50后面给个最高转速。然后你想要多大密封水线F值就输入多大。比如说你想要0.6的水线,输入进给量g1x0.F0.6,也就是车端面的程序。很简单的,我之前做个第一次没加恒速 不怎么好看,后来用恒速编程,效果好多了。

数控程序

给你一个法兰的精车程序吧

首先是反爪

G99

M3?S300

T0202?M8?车平面毛坯

G0?X222

Z3

G1?Z0.1?F0.1

X97?F0.2

W-1.2?F0.08

G0?Z150

T0404

G0?X97

Z3

G90?X99.8?Z-22?F0.1

X100

G0?Z150

T0303???精刀

G0?X97

Z3

G1?Z0.1?F0.1

X218?F0.35

G3?X220.2?W-1.7?R2?F0.08

G0?U2?Z200?M9

M零零?换正爪把法兰换个面再按启动?重新对刀或者减刀补

T0101?毛坯车外面

G0?X221.8

Z3

G1?Z-22?F0.1

G0?U2?Z150

T0202??内孔刀

G0?X222

Z3

G1?Z0.1?F0.1

X174?F0.2

X164?F0.05

W2

X97?F0.2

W-1.2?F0.08

G0?Z3

X120

G1?Z1.7?F0.1

G0?Z3

X130

G1?Z1.7?F0.1

G0?Z3

X140

G1?Z1.7?F0.1

G0?Z150

T0303??精刀

G0?X160.2

Z6

G1?Z2.1?F0.1

W-2

X165

G0?Z6

X97

G1?Z2?F0.1

X158?F0.35

G3?X160?W-0.8?R0.8?F0.08

G1?Z0?F0.1

X218?F0.35

G3?X222?W-1.5?R2?F0.08

G1?Z-22?F0.1

G0?U2?Z200?M9

M5?T0101

M30

车床法兰外圆两面r5怎么编程?

按照400X400X23的下料来编辑上述CNC的PROGRAM:

CNC

由于不同的数控机床的文件格式以及机床上安装和支持的刀具类型,顺序等等设置都是不同,所有上面的PROGRAM是无法给楼主直接使用的,只有转换成通用的G-CODE来作为参考:

G-CODE如下:

H DX=2908.30 DY=587.38 DZ=19.05 -EH C=0 T=0 R=1 *MM/"DEF" BX=0 BY=0 BZ=0 V=10

;R 2.0.0.91 - Xilog3

;MICROVELLUM GENERATED ON 12-18-2020 AT 10:39 AM

; #41-Tall Right FE

F1

BO X=47.5 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=79.5 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=143.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=143.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=175.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=175.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=207.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=207.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=239.44 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=239.44 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=271.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=271.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=303.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=303.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=335.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=335.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=367.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=367.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=399.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=399.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=431.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=431.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=463.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=463.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=495.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=495.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=527.43 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=527.43 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=559.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=559.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=591.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=591.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=623.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=623.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=655.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=655.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=687.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=687.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=716.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=719.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=719.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=748.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=751.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=751.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=783.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=783.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=815.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=815.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=847.42 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=847.42 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=879.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=879.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=911.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=911.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=943.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=943.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=975.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=975.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1007.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1007.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1039.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1039.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1071.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1071.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1103.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1103.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1135.41 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1135.41 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1167.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1167.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1199.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1199.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1231.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1231.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1263.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1263.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1295.4 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1295.4 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1385.76 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=1417.76 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=1515.94 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=1547.94 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=1616.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1616.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1648.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1648.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1680.89 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1680.89 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1712.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1712.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1744.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1744.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1776.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1776.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1808.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1808.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1840.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1840.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1872.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1872.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1904.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1904.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1936.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1936.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1968.88 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=1968.88 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2000.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2000.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2032.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2032.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2064.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2064.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2096.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2096.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2128.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2128.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2160.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2160.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2170.78 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=2192.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2192.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2202.78 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=2224.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2224.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2256.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2256.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2288.87 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2288.87 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2320.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2320.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2352.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2352.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2384.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2384.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2416.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2416.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2448.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2448.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2480.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2480.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2512.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2512.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2544.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2544.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2576.86 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2576.86 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2608.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2608.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2640.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2640.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2672.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2672.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2704.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2704.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2736.85 Y=55.8 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2736.85 Y=496.51 Z=14.29 D=5 N="P"

BO X=2825.62 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=2857.63 Y=36.75 Z=0.51 D=5 N="P"

BO X=9.53 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=448 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=505.67 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=9.53 Y=537.67 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=43.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=67.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=91.05 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=967.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=991.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1015.78 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1407.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1431.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1455.55 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=478.31 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1466.85 Y=510.31 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1892.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1916.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=1940.52 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2817.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2841.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2865.25 Y=563.18 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=32 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=64 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=160 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=256 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=352 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=448 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=505.67 Z=13.00 D=8 N="P"

BO X=2898.78 Y=537.67 Z=13.00 D=8 N="P"

C1

G0 X=-28.53 Y=547.31 Z=10.56 E=TLLEN T=104

G1 X=2901.88 Y=547.31 Z=10.56 V=8

G1 X=2901.88 Y=554.81 Z=10.56 V=8

G1 X=-28.53 Y=554.81 Z=10.56 V=8

PARK

高手告诉我数控车床法兰克系统的所有G代码的的所有指令?

G代码组别解释:

1、G00 定位 (快速移动):?格式 G00 X_ Z_ 这个命令把刀具从当前位置移动到命令指定的位置 (在绝对坐标方式下), 或者移动到某个距离处 (在增量坐标方式下)。 2. 非直线切削形式的定位 我们的定义是:采用独立的快速移动速率来决定每一个轴的位置。

2、G01 直线切削:?格式 G01 X(U)_ Z(W)_ F_ ;直线插补以直线方式和命令给定的移动速率从当前位置移动到命令位置。X, Z: 要求移动到的位置的绝对坐标值。U,W: 要求移动到的位置的增量坐标值。

3、G02 顺时针切圆弧 (CW,顺时钟):G02 – 顺时钟 (CW)G03 – 逆时钟 (CCW)X, Z –在坐标系里的终点U, W – 起点与终点之间的距离I, K – 从起点到中心点的矢量 (半径值)R – 圆弧范围 (最大180 度)。

4、G03 逆时针切圆弧 (CCW,逆时钟):?逆时钟 (CCW)X, Z –在坐标系里的终点U, W – 起点与终点之间的距离I, K – 从起点到中心点的矢量 (半径值)R – 圆弧范围 (最大180 度)。

5、G30 回到第二参考点:坐标系能够用第二原点功能来设置。 1. 用参数 (a, b) 设置刀具起点的坐标值。点 “a” 和 “b” 是机床原点与起刀点之间的距离。

6、G32 切螺纹:格式 G32 X(U)__Z(W)__F__ ; G32 X(U)__Z(W)__E__ ; F –螺纹导程设置 E –螺距 (毫米) 在编制切螺纹程序时应当带主轴转速RPM 均匀控制的功能 (G97),并且要考虑螺纹部分的某些特性。

7、G41 刀尖半径偏置 (左侧):在刀具刃是尖利时,切削进程按照程序指定的形状执行不会发生问题。不过,真实的刀具刃是由圆弧构成的 (刀尖半径) 就像上图所示,在圆弧插补和攻螺纹的情况下刀尖半径会带来误差。

8、G70 精加工循环:格式 G70 P(ns) Q(nf) ns:精加工形状程序的第一个段号。

9、G71 内外径粗切循环:格式 G71U(△d)R(e)G71P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w)F(f)S(s)T(t)N(ns)…………….F__从序号ns至nf的程序段,指定A及B间的移动指令。.S__.T__N(nf)……△d:切削深度(半径指定)不指定正负符号。

10、G72 台阶粗切循环:?格式 G72W(△d)R(e) G72P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w)F(f)S(s)T(t) △t,e,ns,nf, △u, △w,f,s及t的含义与G71相同。

11、G73 成形重复循环:格式 G73U(△i)W(△k)R(d)G73P(ns)Q(nf)U(△u)W(△w)F(f)S(s)T(t)N(ns)…………………沿A A’ B的程序段号N(nf)………△i:X轴方向退刀距离(半径指定), FANUC系统参数(NO.0719)指定。

12、G74 Z 向步进钻削:格式 G74 R(e); G74 X(u) Z(w) P(△i) Q(△k) R(△d) F(f) e:后退量 本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0722)指定。

13、G75 X 向切槽:格式 G75 R(e); G75 X(u) Z(w) P(△i) Q(△k) R(△d) F(f) 2. 功能 以下指令操作如下图所示,除X用Z代替外与G74相同,在本循环可处理断削,可在X轴割槽及X轴啄式钻孔。

14、G76 切螺纹循环:格式 G76 P(m)(r)(a) Q(△dmin) R(d)G76 X(u) Z(w) R(i) P(k) Q(△d) F(f)m:精加工重复次数(1至99)本指定是状态指定,在另一个值指定前不会改变。FANUC系统参数(NO.0723)指定。

15、G90 (内外直径)切削循环:格式 直线切削循环:G90 X(U)___Z(W)___F___ ;按开关进入单一程序块方式,操作完成如图所示 1→2→3→4 路径的循环操作。U 和 W 的正负号 (+/-) 在增量坐标程序里是根据1和2的方向改变的。

16、G92 切螺纹循环:格式 直螺纹切削循环: G92 X(U)___Z(W)___F___ ; 螺纹范围和主轴 RPM 稳定控制 (G97) 类似于 G32 (切螺纹)。

17、G94 (台阶) 切削循环:格式 平台阶切削循环: G94 X(U)___Z(W)___F___ ; 锥台阶切削循环: G94 X(U)___Z(W)___R___ F___ ; 2. 功能 台阶切削 线速度控制 (G96, G97)。

18、G98 每分钟进给率:切削位移能够用 G98 代码来指派每分钟的位移(毫米/分),或者用 G99 代码来指派每转位移(毫米/转);这里 G99 的每转位移在 NC 车床里是用于编程的。 每分钟的移动速率 (毫米/分) = 每转位移速率 (毫米/转) x 主轴 RPM。

扩展资料:

数控加工中心的对刀方法:

"数控工艺基础中"“加工坐标系设定”的内容中,已介绍了通过对刀方式设置加工坐标系的方法,这一方法也适用于加工中心。由于加工中心具有多把刀具,并能实现自动换刀,因此需要测量所用各把刀具的基本尺寸,并存入数控系统,以便加工中调用,即进行加工中心的对刀。

加工中心通常采用机外对刀仪实现对刀。

参考资料来源:百度百科-FANUC系统-G代码命令

(责任编辑:IT教学网)

更多