QQ农场两季以上的作物种什么升级最快?
http://www.itjxue.com 2015-08-02 18:21 来源:未知 点击次数:
QQ农场两季以上的作物种什么升级最快?
分析一下,你就知道,看看下面这个表吧
附表格:
名称 时间收获季 产量 单价 总价 收获经验 种子价 利润 每小时利润 每小时经验
白萝卜 10 1 16 17 272 15 125 147 14.7 1.5
胡萝卜 13 1 17 21 357 18 163 194 14.92 1.38
玉米 14 1 1 7 23 391 19 175 216 15.42 1.35
土豆 15 1 18 24 432 20 188 244 16.26 1.33
茄子 16 1 20 25 500 21 237 263 16.43 1.31
番茄 17 1 21 26 546 22 251 295 17.35 1.29
豌豆 18 1 22 27 594 23 266 328 18.22 1.27
辣椒 20 1 24 28 672 25 296 376 18.80 1.25
南瓜 22 1 25 30 750 27 325 425 19.31 1.22
苹果 30 2 46 24 1104 36 578 526 17.53 1.2
草莓 35 2 48 27 1296 40 605 691 19.74 1.14
西瓜 41 2 54 29 1566 46 708 858 20.92 1.12
香蕉 45 2 58 32 1856 50 900 956 21.24 1.11
桃子 60 2 64 40 2560 66 1200 1360 22.66 1.10
橙子 69 3 78 41 3198 75 1587 1611 23.34 1.08
葡萄 86 3 87 47 4089 90 1978 2111 24.54 1.04
石榴 96 3 90 54 4860 102 2425 2435 25.36 1.06
柚子 113 3 99 58 5742 117 2855 2887 25.54 1.03
菠萝 116 3 105 62 6510 120 3480 3030 26.12 1.03
(责任编辑:IT教学网)
上一篇:你的QQ是否中木马判断方法